TUITION FEES
ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
อัตราตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2568 • อัตราเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมแรกเข้า/กิจกรรม
ปริญญาตรี
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตและเทียบโอน — เหมาจ่าย/เทอม
| รหัส | หลักสูตร | ภาคปกติ | ภาคพิเศษ |
|---|---|---|---|
| 0101 | นิติศาสตรบัณฑิต (LL.B.) 4 ปี | 72,000 บาท | 96,000 บาท |
| 0102 | นิติศาสตรบัณฑิต (เทียบโอน) 2.5 ปี | 45,000 บาท | 60,000 บาท |
| 0103 | ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์เพื่อชุมชน | 66,000 บาท | 88,000 บาท |
ปริญญาโท
LL.M. กฎหมายมหาชน / กฎหมายเพื่อการบริหาร / กฎหมายอาญา
| รหัส | หลักสูตร | ภาคปกติ | ภาคพิเศษ |
|---|---|---|---|
| 0201 | นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.) กฎหมายมหาชน | 85,000 บาท | 135,000 บาท |
| 0202 | นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเพื่อการบริหาร | 107,300 บาท | 221,700 บาท |
| 0203 | นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม | 93,500 บาท | 180,000 บาท |
| 0204 | ประกาศนียบัตรบัณฑิต กฎหมายท้องถิ่น | — | 35,000 บาท |
ปริญญาเอก
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต และ กฎหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
| รหัส | หลักสูตร | ภาคปกติ | ภาคพิเศษ |
|---|---|---|---|
| 0301 | นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Ph.D. นิติศาสตร์) แบบ 2.1 | 340,000 บาท | 340,000 บาท |
| 0302 | นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Ph.D. นิติศาสตร์) แบบ 2.2 | 420,000 บาท | 420,000 บาท |
| 0303 | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขากฎหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 512,000 บาท | 530,000 บาท |
หมายเหตุสำคัญ
- อัตรานี้เป็นประมาณการตลอดหลักสูตร (เหมาจ่าย) ยังไม่รวมค่าขึ้นทะเบียนแรกเข้า ค่าประกันของเสียหาย และค่าดูงาน/ฝึกงานนอกสถานที่
- ภาคปกติ เรียนจันทร์–ศุกร์ เวลาราชการ • ภาคพิเศษ/กศ.พป. เรียนเสาร์–อาทิตย์ สามารถผ่อนชำระเป็นรายภาคการศึกษาได้
- นักศึกษาต่างชาติ/อาเซียน ชำระเพิ่มตามประกาศมหาวิทยาลัย
- อัตราอาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศมหาวิทยาลัยเป็นรายปีการศึกษา